[giaban]Liên hệ[/giaban]
[nam]2023[/nam]
[chongoi]7 chỗ[/chongoi]
[hopso]Số sàn[/hopso]
[mota]
[loai]SẴN SÀNG CHO KHỞI ĐẦU MỚI[/loai]
[ngoaithat]
[noithat]
[thongsokt]
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.230 | 1.240 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | ||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R16 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - |
- Kết hợp | 6,1 | 6,2 |
- Trong đô thị | 7,4 | 7,6 |
- Ngoài đô thị | 5,3 | 5,4 |
[dtchiphi]
Giá đàm phán:
668.000.000 ₫
Phí trước bạ (10%) :
66.800.000 ₫
Phí sử dụng đường bộ (01 năm):
1.560.000 ₫
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm):
437.000 ₫
Phí đăng kí biển số:
1.000.000 ₫
Phí đăng kiểm:
340.000 ₫
Tổng cộng:
738.137.000 ₫